型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
FDL-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
透明低溫恒溫槽(0~80℃)
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
注:可根據用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽,且全系透明槽無外循環。
(1)恒溫槽四面透明,可觀察被恒溫液體介質顏色、流動和化學反應狀況。
(2)大屏幕液晶顯示、PID自動控制。
(3)采用全封閉壓縮機制冷,降溫速度快。
(4)采用微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。