型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 數顯分辨率 (℃) | 工作槽開口尺寸(mm3) | 燒杯容量 (ml) | 循環泵流量 (L/mm) | 外形尺寸 (mm) |
FDLJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×120 | 500 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×120 | 500 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×130 | 1000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×130 | 1000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×480 |
FDLJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 180×140×150 | 2000 | 6 | 520×370×580 |
FDLJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 180×140×150 | 2000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 520×370×500 |
FDLJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 650×380×500 |
FDLJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 200×200×200 | 3000 | 6 | 850×530×630 |
FDLJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 內循環 | 650×530×1120 |
FDLJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 200×200×200 | 3000 | 內循環 | 650×530×11 |
大液晶顯示、多功能、高精度、大流量系列磁力攪拌低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 數顯分辨率(℃) | 攪拌轉速(rpm) | 工作槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/mm) |
FDLJD-0512 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-1012 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-2012 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-3012 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 150 | 16 |
FDLJD-0516 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-1016 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-2016 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-3016 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 200×200 | 200 | 16 |
FDLJD-0518 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-1018 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-2018 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-3018 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 150 | 16 |
FDLJD-0522 | -5~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
FDLJD-1022 | -10.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
FDLJD-2022 | -20.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
FDLJD-3022 | -30.00~100.00 | 0.05~0.02 | 0.01 | 0~1500 | 250×250 | 200 | 16 |
(1)設計獨特的磁力攪拌系統,攪拌轉速0~1500rpm無極可調,實現被低溫恒溫或高溫恒溫的樣品直接進行磁力攪拌,無需外部安裝立式電機攪拌機進行攪拌樣品,使用方便安全。
(2)耐腐蝕的強力磁攪拌子在三口反應瓶或開口燒瓶內與磁力攪拌系統同步進行旋轉,可長時間、穩定的保持試驗物料或樣品溫度均勻一致,提高實驗精度
(3)大屏幕液晶顯示,溫度穩定性強,操作簡單。
(4)具有超溫報警,自動切斷負載。
(5)溫度測量值偏差修正,使溫度精度可達0.1℃、0.01℃
(6)高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,具有過熱過電流多重保護。
(7)外循環功能更使儀器具備一機多用功能。